產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
南京京馳數(shù)控裝備有限公司
電話:025-57288200
手機(jī):13776638804
聯(lián)系人:張總
地址:南京市溧水區(qū)洪藍(lán)鎮(zhèn)七里甸路19號(hào)
電話:025-57288200
手機(jī):13776638804
聯(lián)系人:張總
地址:南京市溧水區(qū)洪藍(lán)鎮(zhèn)七里甸路19號(hào)
立式加工中心
您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 立式加工中心
立式加工中心
| 名稱 | 單位 | V-855 | V-1160 | V-1370 |
| 行程 | ||||
| X/Y/Z軸行程 | mm | 800*550*500 | 1100*600*600 | 1300*700*700 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 606 | 692 | 692 |
| 主軸端面至臺(tái)面距離 | mm | 120-670 | 120-670 | 120-820 |
| 工作臺(tái) | ||||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000*550 | 1200*600 | 1400*700 |
| 工作臺(tái)載重 | kg | 600 | 800 | 1000 |
| 工作臺(tái)T型槽(尺寸*槽數(shù)*間距) | mm | 18*5*80 | 18*5*100 | 18*5*120 |
| 主軸 | ||||
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000(選配8000) | 8000(選配12000) | 8000(選配12000) |
| 主軸錐度 | # | BT40 | ||
| 傳動(dòng)方式 | 直連/皮帶 | 皮帶/直連 | ||
| 進(jìn)給 | ||||
| 三軸切屑進(jìn)給 | mm/mim | 1-10000 | ||
| 三軸快速進(jìn)給 | mm/mim | 48 | 36 | |
| 精度 | ||||
| 定位精度 | mm | ± 0.005/300 | ± 0.005/300 | ± 0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ± 0.003/300 | ± 0.003/300 | ± 0.003/300 |
| 換刀系統(tǒng) | ||||
| 刀具數(shù) | PSC | 24 | 24 | 24 |
| 刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | 7 |
| 刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 | 300 |
| 刀具直徑(滿刀/臨空刀) | mm | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
| 刀庫(kù)形式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | ||||
| 控制系統(tǒng) | FANUC 0I-MF Plus/三菱 M80 | |||
| 主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5/15 | 11/18.5 | 11/18.5 |
| 三軸電機(jī)功率 | kw | 1.8/1.8/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 |
| 其他 | ||||
| 氣壓 | bar | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 電力需求 | kva | 25 | 45 | 45 |
| 整機(jī)重量 | kg | 5000 | 7000 | 8500 |

